點和點值
點- 是牌價變化的最小單位(大部分貨幣對的點為0.0001).
每個點有價值, 叫做點值, 點值取決於交易量大小..
例1: 1 點EUR/USD 等於0.0001
頭寸量 | 計算 | 點值價格 |
100,000 EUR | 100,000 * 0.0001 | 10 USD |
10,000 EUR | 10,000 * 0.0001 | 1 USD |
1,000 EUR | 1,000 * 0.0001 | 0.1 USD |
100 EUR | 100 * 0.0001 | 0.01 USD |
例2: 1 點USD/JPY 等於0.01
頭寸量 | 計算 | 點值價格 |
100,000 USD | 100,000 * 0.01 | 1000 JPY |
10,000 USD | 10,000 * 0.01 | 100 JPY |
1,000 USD | 1,000 * 0.01 | 10 JPY |
100 USD | 100 * 0.01 | 1 JPY |
如你所看到的, 點值取決於交易量大小和表現為報價貨幣.
點的概念使得通過改變交易量來改變點值.