USD/CAD
| Уровни | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Значение | 1.0437 | 1.0394 | 1.0336 | 1.0290 | 1.0256 | 1.0218 |
Показать графикСкрыть график

Loading page...Макс./Мин. значения цен закрытия определены за последние 20 торговых дней; Ст.Откл. - приведенное к годовому выражению стандартное отклонение дневных приростов
| Максимум | Минимум | Неделя % | Мес. % | YTD % | Станд. откл. | |
| EUR/USD | 1.3177 | 1.2838 | 0.18% | -0.83% | -0.53% | 6.79% |
| GBP/USD | 1.5571 | 1.5047 | -1.32% | -2.37% | -3.03% | 6.99% |
| USD/JPY | 103.18 | 97.38 | -0.84% | 2.15% | 31.70% | 13.14% |
| USD/CHF | 0.9780 | 0.9271 | 0.25% | 2.37% | 3.16% | 11.16% |
| AUD/USD | 1.0369 | 0.9696 | -1.01% | -5.64% | -5.30% | 9.42% |
| USD/CAD | 1.0367 | 1.0028 | 1.52% | 1.48% | 1.76% | 6.78% |
Коэффициенты корреляции определены для дневных приростов последних 20 торговых дней
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | USD/CAD | |
| EUR/USD | 1 | 0.56 | -0.64 | -0.83 | 0.64 | -0.71 |
| GBP/USD | 0.56 | 1 | -0.65 | -0.78 | 0.66 | -0.80 |
| USD/JPY | -0.64 | -0.65 | 1 | 0.85 | -0.46 | 0.62 |
| USD/CHF | -0.83 | -0.78 | 0.85 | 1 | -0.64 | 0.80 |
| AUD/USD | 0.64 | 0.66 | -0.46 | -0.64 | 1 | -0.72 |
| USD/CAD | -0.71 | -0.80 | 0.62 | 0.80 | -0.72 | 1 |
| Уровни | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Значение | 1.0437 | 1.0394 | 1.0336 | 1.0290 | 1.0256 | 1.0218 |

| Уровни | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Значение | 106.56 | 103.76 | 102.64 | 99.96 | 96.79 | 95.82 |

| Уровни | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Значение | 1.5590 | 1.5407 | 1.5178 | 1.5031 | 1.4827 | 1.4630 |

| Уровни | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Значение | 0.9972 | 0.9891 | 0.9776 | 0.9562 | 0.9500 | 0.9373 |

| Уровни | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Значение | 1.0046 | 0.9956 | 0.9871 | 0.9707 | 0.9587 | 0.9381 |

| Уровни | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Значение | 1.3344 | 1.3228 | 1.2972 | 1.2839 | 1.2750 | 1.2453 |
