AUD/USD
| Nivel | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Valor | 0.9868 | 0.9776 | 0.9665 | 0.9317 | 0.9089 | 0.8737 |
Mostrar graficoOcultar grafico

Loading page...El valor Máx. / Mín. de los precios de cierre se determinan en los últimos 20 días de comercio; Desviación Estandar, - Convertido en términos anuales, expresa de la desviación estándar de los incrementos diarios
| Máx. | Min. | Semana % | Mes % | YTD % | desviación estándar | |
| EUR/USD | 1.3374 | 1.2854 | 0.66% | 3.59% | 2.86% | 6.87% |
| GBP/USD | 1.5718 | 1.5040 | 0.92% | 3.02% | 1.15% | 7.90% |
| USD/JPY | 103.15 | 94.07 | -4.00% | -7.29% | 23.16% | 16.75% |
| USD/CHF | 0.9780 | 0.9203 | -1.13% | -4.57% | -1.60% | 12.40% |
| AUD/USD | 0.9801 | 0.9424 | 1.59% | -1.98% | -6.23% | 11.47% |
| USD/CAD | 1.0397 | 1.0148 | -0.42% | -0.90% | -0.20% | 7.47% |
Los coeficientes de correlación están determinados para los incrementos diarios, de los últimos 20 días de comercio.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | USD/CAD | |
| EUR/USD | 1 | 0.84 | -0.61 | -0.81 | 0.57 | -0.71 |
| GBP/USD | 0.84 | 1 | -0.65 | -0.77 | 0.45 | -0.66 |
| USD/JPY | -0.61 | -0.65 | 1 | 0.68 | -0.30 | 0.32 |
| USD/CHF | -0.81 | -0.77 | 0.68 | 1 | -0.26 | 0.58 |
| AUD/USD | 0.57 | 0.45 | -0.30 | -0.26 | 1 | -0.45 |
| USD/CAD | -0.71 | -0.66 | 0.32 | 0.58 | -0.45 | 1 |
| Nivel | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Valor | 0.9868 | 0.9776 | 0.9665 | 0.9317 | 0.9089 | 0.8737 |

| Nivel | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Valor | 0.9490 | 0.9403 | 0.9303 | 0.9133 | 0.9022 | 0.8929 |

| Nivel | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Valor | 1.3708 | 1.3479 | 1.3393 | 1.3250 | 1.3103 | 1.3037 |

| Nivel | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Valor | 1.0419 | 1.0337 | 1.0262 | 1.0159 | 1.0076 | 1.0011 |

| Nivel | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Valor | 100.41 | 98.30 | 96.98 | 94.94 | 92.51 | 90.94 |

| Nivel | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Valor | 1.5990 | 1.5770 | 1.5590 | 1.5407 | 1.5296 | 1.5178 |
