USD/JPY
| Levels | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Value | 100.41 | 98.30 | 96.98 | 94.94 | 92.51 | 90.94 |
Show studyHide study

Loading page...High/Low daily close values derived from 20-day moving period; StDev – annualized standard deviation of one month's daily returns.
| High | Low | Week % | Month % | YTD % | STDEV | |
| EUR/USD | 1.3374 | 1.2854 | 0.66% | 3.59% | 2.86% | 6.87% |
| GBP/USD | 1.5718 | 1.5040 | 0.92% | 3.02% | 1.15% | 7.90% |
| USD/JPY | 103.15 | 94.07 | -4.00% | -7.29% | 23.16% | 16.75% |
| USD/CHF | 0.9780 | 0.9203 | -1.13% | -4.57% | -1.60% | 12.40% |
| AUD/USD | 0.9801 | 0.9424 | 1.59% | -1.98% | -6.23% | 11.47% |
| USD/CAD | 1.0397 | 1.0148 | -0.42% | -0.90% | -0.20% | 7.47% |
Correlation coefficients determined on the basis of one month’s daily returns.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | USD/CAD | |
| EUR/USD | 1 | 0.84 | -0.61 | -0.81 | 0.57 | -0.71 |
| GBP/USD | 0.84 | 1 | -0.65 | -0.77 | 0.45 | -0.66 |
| USD/JPY | -0.61 | -0.65 | 1 | 0.68 | -0.30 | 0.32 |
| USD/CHF | -0.81 | -0.77 | 0.68 | 1 | -0.26 | 0.58 |
| AUD/USD | 0.57 | 0.45 | -0.30 | -0.26 | 1 | -0.45 |
| USD/CAD | -0.71 | -0.66 | 0.32 | 0.58 | -0.45 | 1 |
| Levels | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Value | 100.41 | 98.30 | 96.98 | 94.94 | 92.51 | 90.94 |

| Levels | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Value | 103.76 | 102.64 | 100.69 | 98.95 | 96.79 | 95.82 |

| Levels | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Value | 106.56 | 103.76 | 102.64 | 99.96 | 96.79 | 95.82 |

| Levels | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Value | 106.56 | 103.76 | 102.62 | 99.96 | 96.79 | 95.82 |

| Levels | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Value | 102.52 | 101.37 | 99.96 | 96.79 | 95.82 | 94.43 |

| Levels | RES 3 | RES 2 | RES 1 | SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 |
| Value | 102.52 | 101.37 | 99.96 | 96.79 | 95.82 | 94.43 |
